Course Catalog
CTC has more than 400 courses in its distance education course catalog. Courses are listed by department.
Contact the appropriate Instructional Department if you have specific questions.
- View or download a course syllabus at the CTC Course Syllabi page.
- Identify required textbooks and other instructional materials at the CTC Books/Instructional Materials page.
- Students enrolling in CTC distance education courses must have basic computer skills and have access to a computer or handheld device with minimum technical requirements. These are listed on our Technical Requirements page.
- See our Online Course Schedule for Online, Blended, and Synchronous Virtual course sections scheduled by start date.
- See our Lecture Course Schedule to view Lecture, Lab, Video Conference, Internship, Practicum, and Clinical course sections by start month.
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
|---|---|---|---|---|
| Accounting | ||||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Agriculture | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Anthropology | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Aviation Science | ||||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Biology | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Business | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Business Administration and Management | ||||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online,MM | Yes | ||
| 4 | Online | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | Yes | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Child Development | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 1 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Communication and Media Technology | ||||
| 3 | Online | Yes | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Communications | ||||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Computer Info Tech & Systems | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Developmental Studies | ||||
| 2 | Online | Yes | ||
| 4 | Online | Yes | ||
| 4 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 1 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Economics | ||||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| English | ||||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Environmental Science | ||||
| 4 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Fine Arts | ||||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Geography | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Geology | ||||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Government | ||||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| History | ||||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Hospitality Management | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Industrial Technology | ||||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Mathematics | ||||
| 2 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Mental Health Services | ||||
| 1 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 1 | Online | No | ||
| 1 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Music | ||||
| 1 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Nursing | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 1 | Online | No | ||
| 1 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 1 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Office Technology | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Paralegal/Legal Assistant | ||||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Paramedicine | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 1 | Online | No | ||
| 1 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 2 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Philosophy | ||||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Physical Education | ||||
| 1 | Online | Yes | ||
| 1 | Online | No | ||
| 1 | Online | Yes | ||
| 1 | Online | Yes | ||
| 1 | Online | No | ||
| 1 | Online | No | ||
| 1 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Physical Science | ||||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online | No | ||
| 4 | Online,MM | Yes | ||
| 4 | Online,MM | Yes | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Protective Services | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Psychology | ||||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Sociology | ||||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online,MM | No | ||
| 3 | Online | No | ||
| Department / Course | Credit Hours | Delivery Method | OER | |
| Speech | ||||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online | Yes | ||
| 3 | Online,MM | Yes | ||
| Catalog Count = 429 | OER Count = 86 | |||




