Online Course Catalog

Course Listings
CTC has more than 425 courses in its online and online-blended course catalog. Courses are listed by department. Contact the appropriate Instructional Department if you have specific questions. Before scrolling to the catalog, please note the following information:
Course Syllabi
View or download a course syllabus at the CTC Course Syllabi page.
Course Materials and Technical Requirements
Identify required textbooks and other instructional materials at the CTC Books/Instructional Materials page. Students enrolling in CTC distance education courses must have basic computer skills and have access to a computer or handheld device with minimum technical requirements. These are listed on the Technical Requirements page of this website.
Course Schedules
See our Online Course Schedule for Online, Blended, and Synchronous Virtual course sections scheduled by start date, with instructor information.
See our Lecture Course Schedule to view Lecture, Internship, Practicum, and Clinical course sections using Blackboard, by start month.
1 Credit Hours Developmental Studies credits are not transferable and cannot be applied towards degree completion. For details, visit https://www.ctcd.edu/academics/instructional-departments/developmental-studies/.
2 Delivery Method MM = MultiMedia or offline courses. These are offered at select locations and in response to specific contracts, and are designed for students who do not have consistent, reliable internet access.
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
---|---|---|---|---|
Accounting | ||||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Agriculture | ||||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Anthropology | ||||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Aviation Science | ||||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Biology | ||||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Business Administration and Management | ||||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
4 | Online,MM | Yes | ||
4 | Online | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
2 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Child Development | ||||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
1 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Communication and Media Technology | ||||
3 | Online | Yes | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Communications | ||||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Computer Electronics Technology | ||||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Computer Info Tech & Systems | ||||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | Yes | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Developmental Studies | ||||
2 | Online | Yes | ||
4 | Online | Yes | ||
4 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
1 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Economics | ||||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
English | ||||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Environmental Science | ||||
4 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Geography | ||||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Geology | ||||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Government | ||||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
History | ||||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Hospitality Management | ||||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Humanities | ||||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Mathematics | ||||
2 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Mental Health Services | ||||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
1 | Online | No | ||
1 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Music | ||||
1 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Nursing | ||||
3 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
1 | Online | No | ||
1 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
1 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Office Technology | ||||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Paralegal/Legal Assistant | ||||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Paramedicine | ||||
3 | Online | No | ||
1 | Online | No | ||
1 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
2 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Philosophy | ||||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Physical Education | ||||
1 | Online | Yes | ||
1 | Online | No | ||
1 | Online | Yes | ||
1 | Online | Yes | ||
1 | Online | No | ||
1 | Online | No | ||
1 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Physical Science | ||||
4 | Online | No | ||
4 | Online | No | ||
4 | Online,MM | Yes | ||
4 | Online,MM | Yes | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Protective Services | ||||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Psychology | ||||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online,MM | No | ||
3 | Online | No | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Sociology | ||||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
3 | Online | No | ||
Department / Course | Credit Hours 1 | Delivery Method 2 | OER | |
Speech | ||||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online | Yes | ||
3 | Online,MM | Yes | ||
Catalog Count = 409 | OER Count = 83 |
1 Credit Hours Developmental Studies credits are not transferable and cannot be applied towards degree completion. For details, visit https://www.ctcd.edu/academics/instructional-departments/developmental-studies/.
2 Delivery Method MM = MultiMedia or offline courses. These are offered at select locations and in response to specific contracts, and are designed for students who do not have consistent, reliable internet access.